
💡 Free Recruitment | Multiple Supervision-Level Positions Available
📌 𝗢𝗽𝗲𝗻 𝗣𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 & 𝗩𝗮𝗰𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲𝘀
👔 𝗔𝗿𝗲𝗮 𝗖𝗼𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝘁𝗼𝗿 – 23 Vacancies | 💰 QAR 7,000 – 8,000 (Fixed)
🛠 𝗙𝗼𝗿𝗲𝗺𝗮𝗻 / 𝗖𝗵𝗮𝗿𝗴𝗲𝗵𝗮𝗻𝗱 (Rigging) – 15 Vacancies | 💰 QAR 2,200 – 2,500
📊 𝗣𝗹𝗮𝗻𝗻𝗲𝗿 – 5 Vacancies | 💰 QAR 6,000 – 8,000 (Fixed)
🦺 𝗦𝗮𝗳𝗲𝘁𝘆 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲𝗿 – 43 Vacancies | 💰 QAR 3,000 – 3,300
⚙️ 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝘁 (𝗘𝗾𝘂𝗶𝗽𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗶𝗰) – 4 Vacancies | 💰 QAR 7,000 – 8,000 (Fixed)
🛡 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝘁 (𝗦𝗮𝗳𝗲𝘁𝘆) – 7 Vacancies | 💰 QAR 7,500 – 10,000 (Fixed)
🔧 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝘃𝗶𝘀𝗼𝗿 (Valve) – 24 Vacancies | 💰 QAR 2,500 – 3,000 / 5,000 – 5,500
⚡ 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝘃𝗶𝘀𝗼𝗿 (𝗘𝗾𝘂𝗶𝗽𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗶𝗰) – 75 Vacancies | 💰 QAR 2,500 – 3,000 / 5,000 – 5,500
💦 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝘃𝗶𝘀𝗼𝗿 (𝗛𝘆𝗱𝗿𝗼 𝗝𝗲𝘁𝘁𝗶𝗻𝗴) – 16 Vacancies | 💰 QAR 2,500 – 3,000 / 5,000 – 5,500
🔩 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝘃𝗶𝘀𝗼𝗿 (𝗠𝗲𝗰𝗵𝗮𝗻𝗶𝗰𝗮𝗹) – 65 Vacancies | 💰 QAR 2,500 – 3,000 / 5,000 – 5,500
🪢 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝘃𝗶𝘀𝗼𝗿 (𝗥𝗶𝗴𝗴𝗶𝗻𝗴) – 12 Vacancies | 💰 QAR 2,800 – 3,500 / 5,500 – 6,000
✅ 𝗞𝗲𝘆 𝗥𝗲𝗾𝘂𝗶𝗿𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀
Relevant supervision/technical experience in your role
Ability to work in short-term overseas projects
Strong leadership & communication skills
Prior Gulf experience preferred (but not mandatory)
📅 𝗖𝗹𝗶𝗲𝗻𝘁 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗶𝗲𝘄𝘀 𝗶𝗻 𝗣𝗮𝗸𝗶𝘀𝘁𝗮𝗻:
𝗟𝗮𝗵𝗼𝗿𝗲 – 24, 25, 26 Sep 2025
𝗦𝗮𝗱𝗶𝗾𝗮𝗯𝗮𝗱 – 28, 29, 30 Sep 2025
𝗞𝗮𝗿𝗮𝗰𝗵𝗶 – 02, 03 Oct 2025
📨 𝗔𝗽𝗽𝗹𝘆 𝗡𝗼𝘄!
Send your updated 𝗖𝗩𝘀 to: 𝗿𝗲𝗰𝗿𝘂𝗶𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁@𝗺𝗮𝗿𝗳𝗮𝗼𝘃𝗲𝗿𝘀𝗲𝗮𝘀.𝗰𝗼𝗺
Job Features
Job Category | Oil & Gas |